法人成交 50~60%
台灣上市
97年01月02日至97年01月31日 成交量3,084,976百萬
法人進出 1,010,422百萬+1,047,026百萬
法人佔成交量的33.3%
97年01月02日至97年01月31日 三大法人買賣金額統計表 | |||
單位名稱 | 買進金額(元) | 賣出金額(元) | 買賣差額(元) |
自營商 | 95,028,143,881 | 92,737,709,625 | 2,290,434,256 |
投信 | 108,190,497,100 | 112,666,075,190 | -4,475,578,090 |
外資 | 807,204,130,533 | 841,622,904,023 | -34,418,773,490 |
合計 | 1,010,422,771,510 | 1,047,026,688,840 | -36,603,917,324 |
96年10月01日至96年10月31日 成交量 3,535,632百萬
法人進出973,562百萬+901,387百萬
法人佔成交量的26.5%
96年10月01日至96年10月31日 三大法人買賣金額統計表 | |||
單位名稱 | 買進金額(元) | 賣出金額(元) | 買賣差額(元) |
自營商 | 116,004,529,997 | 110,951,550,068 | 5,052,979,929 |
投信 | 127,786,673,187 | 113,374,989,894 | 14,411,683,293 |
外資 | 729,771,202,989 | 677,060,943,774 | 52,710,259,215 |
合計 | 973,562,406,173 | 901,387,483,736 | 72,174,922,437 |

1 意見:
Hello, Thomas!
Thanks for your posting and have a good day.
張貼留言